施設の借り方
本ウェブサイト(以下「本サイト」といいます)では、お客様の本サイトの利用の向上、アクセス履歴に基づく広告、本サイトの利用状況の把握等の目的で、クッキー、タグ等の技術を使用します。「同意する」ボタンや本サイトをクリックすることで、上記の目的のためにクッキーを使用すること、また、皆様のデータを提携先や委託先と共有することに同意いただいたものとみなします。個人情報の取扱いについては、大田区文化振興協会プライバシーポリシーをご参照ください。
施設の借り方
ご利用項目1~3を選択すると、シミュレーターが表示されます。
表示されるシミュレーターの[回数]選択し、[利用料金計算]ボタンをクリックしてください。
なお、この利用料金シミュレーションは、令和4年4月1日利用分以降の料金を元に算出しております。
1.ご利用になりたい施設 | |
---|---|
2.お客様の利用者種別 | 大田区内:区内在住・在勤・在学の方 大田区外:大田区以外の方 |
3.使用予定日 |
項目 | 選択した内容 |
---|---|
ご利用になりたい施設 | [ここに選択した結果が出る] |
お客様の利用者種別 | [ここに選択した結果が出る] |
使用予定日 | [ここに選択した結果が出る] |
※横スクロールができます
該当ページ | 室場 | 定員 | 午前区分 (9:00-12:00) |
午後区分 (13:00-17:00) |
夜間区分 (18:00-22:00) |
全日区分 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | ||||
大ホール | 大ホール | 1477名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
大ホール:舞台のみ | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
特別第1楽屋 | 2名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
特別第2楽屋 | 2名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
第1楽屋 | 13名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
第2楽屋 | 13名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
第3楽屋 | 7名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
第4楽屋 | 7名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
第5楽屋 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
第6楽屋 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
小ホール | 小ホール(公演・集会使用) | 175名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
小ホール(物品販売使用) | 約170名 | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
小ホール(展示使用) | 約170名 | 17,500 | |||||||||
第一控室 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
第二控室 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示室 | 全室 | 35,000 | |||||||||
2分割(A・B) | 17,500 | ||||||||||
3分割(1) | 10,000 | ||||||||||
3分割(2) | 15,000 | ||||||||||
3分割(3) | 10,000 | ||||||||||
集会使用 | 400名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
物品販売使用 | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
スタジオ | Aスタジオ | 40名 | 3,700/2時間 | 2時間を1区分とします | |||||||
Bスタジオ | 15名 | 1,800/2時間 | 2時間を1区分とします |
※横スクロールができます
3分割(1)該当ページ | 室場 | 定員 | 午前区分 (9:00-12:00) |
午後区分 (13:00-17:00) |
夜間区分 (18:00-22:00) |
全日区分 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | ||||
大ホール | 大ホール | 1477名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
大ホール:舞台のみ | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
特別第1楽屋 | 2名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
特別第2楽屋 | 2名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
第1楽屋 | 13名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
第2楽屋 | 13名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
第3楽屋 | 7名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
第4楽屋 | 7名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
第5楽屋 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
第6楽屋 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
小ホール | 小ホール(公演・集会使用) | 175名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
小ホール(物品販売使用) | 約170名 | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
小ホール(展示使用) | 約170名 | 17,500 | |||||||||
第一控室 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
第二控室 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示室 | 全室 | 35,000 | |||||||||
2分割(A・B) | 17,500 | ||||||||||
3分割(2) | 15,000 | ||||||||||
3分割(3) | 10,000 | ||||||||||
集会使用 | 400名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
物品販売使用 | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
スタジオ | Aスタジオ | 40名 | 3,700/2時間 | 2時間を1区分とします | |||||||
Bスタジオ | 15名 | 1,800/2時間 | 2時間を1区分とします |
※横スクロールができます
該当ページ | 室場 | 定員 | 午前区分 (9:00-12:00) |
午後区分 (13:00-17:00) |
夜間区分 (18:00-22:00) |
全日区分 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | ||||
大ホール | 大ホール | 1477名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
大ホール:舞台のみ | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
特別第1楽屋 | 2名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
特別第2楽屋 | 2名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
第1楽屋 | 13名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
第2楽屋 | 13名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
第3楽屋 | 7名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
第4楽屋 | 7名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
第5楽屋 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
第6楽屋 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
小ホール | 小ホール(公演・集会使用) | 175名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
小ホール(物品販売使用) | 約170名 | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
小ホール(展示使用) | 約170名 | 21,000 | |||||||||
第一控室 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
第二控室 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示室 | 全室 | 42,000 | |||||||||
2分割(A・B) | 21,000 | ||||||||||
3分割(1) | 12,000 | ||||||||||
3分割(2) | 18,000 | ||||||||||
3分割(3) | 12,000 | ||||||||||
集会使用 | 400名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
物品販売使用 | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
スタジオ | Aスタジオ | 40名 | 4,400/2時間 | 2時間を1区分とします | |||||||
Bスタジオ | 15名 | 2,200/2時間 | 2時間を1区分とします |
※横スクロールができます
該当ページ | 室場 | 定員 | 午前区分 (9:00-12:00) |
午後区分 (13:00-17:00) |
夜間区分 (18:00-22:00) |
全日区分 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | ||||
大ホール | 大ホール | 1477名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
大ホール:舞台のみ | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
特別第1楽屋 | 2名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
特別第2楽屋 | 2名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
第1楽屋 | 13名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
第2楽屋 | 13名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
第3楽屋 | 7名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
第4楽屋 | 7名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
第5楽屋 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
第6楽屋 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
小ホール | 小ホール(公演・集会使用) | 175名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
小ホール(物品販売使用) | 約170名 | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
小ホール(展示使用) | 約170名 | 21,000 | |||||||||
第一控室 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
第二控室 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示室 | 全室 | 42,000 | |||||||||
2分割(A・B) | 21,000 | ||||||||||
3分割(1) | 12,000 | ||||||||||
3分割(2) | 18,000 | ||||||||||
3分割(3) | 12,000 | ||||||||||
集会使用 | 400名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
物品販売使用 | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
スタジオ | Aスタジオ | 40名 | 4,400/2時間 | 2時間を1区分とします | |||||||
Bスタジオ | 15名 | 2,200/2時間 | 2時間を1区分とします |
※横スクロールができます
該当ページ | 室場 | 定員 | 午前区分 (9:00-12:00) |
午後区分 (13:00-17:00) |
夜間区分 (18:00-22:00) |
全日区分 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | ||||
大ホール | 大ホール | 511席 | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | 内車椅子席:2席 | ||||
大ホール:舞台のみ | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
第1楽屋 | 3名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
第2楽屋 | 11名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
第3楽屋 | 11名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
第4楽屋 | 14名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
第5楽屋 | 23名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
小ホール | 公演・集会使用 | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
展示使用 | 14,800 | ||||||||||
展示室 | 展示使用(全室利用) | 200名 | 29,200 | ||||||||
第1展示室(分割利用) | 7,300 | ||||||||||
第2展示室(分割利用) | 7,300 | ||||||||||
第3展示室(分割利用) | 7,300 | ||||||||||
第4展示室(分割利用) | 7,300 | ||||||||||
集会使用 | 約180名 | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | 定員は着席時。立食の場合は約250人 | |||||
リハーサル室 | リハーサル室 | 54名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
音楽スタジオ | 第1音楽スタジオ | 50名 | 3,600/2時間 | 2時間を1区分とします | |||||||
第2音楽スタジオ | 15名 | 1,800/2時間 | 2時間を1区分とします | ||||||||
会議室 | 第1会議室 | 30名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
第2会議室 | 30名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
第3会議室 | 25名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
第4会議室 | 20名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
和室/茶室 | 第1和室 | 10名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
第2和室 | 10名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
茶室 | 5名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
美術室 | 美術室 | 30名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
体育室 | 体育室 | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
※横スクロールができます
第1展示室(分割利用)該当ページ | 室場 | 定員 | 午前区分 (9:00-12:00) |
午後区分 (13:00-17:00) |
夜間区分 (18:00-22:00) |
全日区分 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | ||||
大ホール | 大ホール | 511席 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | 内車椅子席:2席 | ||||
大ホール:舞台のみ | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
第1楽屋 | 3名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
第2楽屋 | 11名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
第3楽屋 | 11名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
第4楽屋 | 14名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
第5楽屋 | 23名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
小ホール | 公演・集会使用 | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
展示使用 | 14,800 | ||||||||||
展示室 | 展示使用(全室利用) | 200名 | 29,200 | ||||||||
第2展示室(分割利用) | 7,300 | ||||||||||
第3展示室(分割利用) | 7,300 | ||||||||||
第4展示室(分割利用) | 7,300 | ||||||||||
集会使用 | 約180名 | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | 定員は着席時。立食の場合は約250人 | |||||
リハーサル室 | リハーサル室 | 54名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
音楽スタジオ | 第1音楽スタジオ | 50名 | 3,600/2時間 | 2時間を1区分とします | |||||||
第2音楽スタジオ | 15名 | 1,800/2時間 | 2時間を1区分とします | ||||||||
会議室 | 第1会議室 | 30名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
第2会議室 | 30名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
第3会議室 | 25名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
第4会議室 | 20名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
和室/茶室 | 第1和室 | 10名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
第2和室 | 10名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
茶室 | 5名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
美術室 | 美術室 | 30名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
体育室 | 体育室 | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
※横スクロールができます
該当ページ | 室場 | 定員 | 午前区分 (9:00-12:00) |
午後区分 (13:00-17:00) |
夜間区分 (18:00-22:00) |
全日区分 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | ||||
大ホール | 大ホール | 511席 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | 内車椅子席:2席 | ||||
大ホール:舞台のみ | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
第1楽屋 | 3名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
第2楽屋 | 11名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
第3楽屋 | 11名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
第4楽屋 | 14名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
第5楽屋 | 23名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
小ホール | 公演・集会使用 | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
展示使用 | 17,800 | ||||||||||
展示室 | 展示使用(全室利用) | 200名 | 35,000 | ||||||||
第1展示室(分割利用) | 8,800 | ||||||||||
第2展示室(分割利用) | 8,800 | ||||||||||
第3展示室(分割利用) | 8,800 | ||||||||||
第4展示室(分割利用) | 8,800 | ||||||||||
集会使用 | 約180名 | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | 定員は着席時。立食の場合は約250人 | |||||
リハーサル室 | リハーサル室 | 54名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
音楽スタジオ | 第1音楽スタジオ | 50名 | 4,300/2時間 | 2時間を1区分とします | |||||||
第2音楽スタジオ | 15名 | 2,200/2時間 | 2時間を1区分とします | ||||||||
会議室 | 第1会議室 | 30名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
第2会議室 | 30名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
第3会議室 | 25名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
第4会議室 | 20名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
和室/茶室 | 第1和室 | 10名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
第2和室 | 10名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
茶室 | 5名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
美術室 | 美術室 | 30名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
体育室 | 体育室 | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
※横スクロールができます
該当ページ | 室場 | 定員 | 午前区分 (9:00-12:00) |
午後区分 (13:00-17:00) |
夜間区分 (18:00-22:00) |
全日区分 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | ||||
大ホール | 大ホール | 511席 | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | 内車椅子席:2席 | ||||
大ホール:舞台のみ | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
第1楽屋 | 3名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
第2楽屋 | 11名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
第3楽屋 | 11名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
第4楽屋 | 14名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
第5楽屋 | 23名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
小ホール | 公演・集会使用 | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
展示使用 | 17,800 | ||||||||||
展示室 | 展示使用(全室利用) | 200名 | 35,000 | ||||||||
第1展示室(分割利用) | 8,800 | ||||||||||
第2展示室(分割利用) | 8,800 | ||||||||||
第3展示室(分割利用) | 8,800 | ||||||||||
第4展示室(分割利用) | 8,800 | ||||||||||
集会使用 | 約180名 | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | 定員は着席時。立食の場合は約250人 | |||||
リハーサル室 | リハーサル室 | 54名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
音楽スタジオ | 第1音楽スタジオ | 50名 | 4,300/2時間 | 2時間を1区分とします | |||||||
第2音楽スタジオ | 15名 | 2,200/2時間 | 2時間を1区分とします | ||||||||
会議室 | 第1会議室 | 30名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
第2会議室 | 30名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
第3会議室 | 25名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
第4会議室 | 20名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
和室/茶室 | 第1和室 | 10名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
第2和室 | 10名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
茶室 | 5名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
美術室 | 美術室 | 30名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
体育室 | 体育室 | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
※横スクロールができます
該当ページ | 室場 | 定員 | 午前区分 (9:00-12:00) |
午後区分 (13:00-17:00) |
夜間区分 (18:00-22:00) |
全日区分 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | ||||
ホール | ホール | 259名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | 固定席251席、臨時席8席 | ||||
ホール(舞台のみ) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
第1楽屋 | 10名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
第2楽屋 | 10名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
多目的室 | 多目的室 | 234人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | 定員は着席時。立食の場合は300人 | ||||
展示コーナー | 展示コーナー | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
音楽スタジオ | 第1音楽スタジオ | 20名 | 1,700/2時間 | 2時間を1区分とします | |||||||
第2音楽スタジオ | 20名 | 1,800/2時間 | 2時間を1区分とします | ||||||||
第3音楽スタジオ | 15名 | 1,600/2時間 | 2時間を1区分とします | ||||||||
スポーツスタジオ | 第1スポーツスタジオ (リハーサル室) |
40名 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
創作工房・和室 | 第1創作工房 (調理室) | 38名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
第2創作工房 (美術室) | 40名 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
第3創作工房 (工芸室) | 32名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
和室 | 42名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
集会室・控室 | 第1集会室 | 22名 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
第2集会室 | 38名 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
第3集会室 | 38名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
第4集会室 | 38名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
控室 | 8名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
広場 | 広場 | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
※横スクロールができます
該当ページ | 室場 | 定員 | 午前区分 (9:00-12:00) |
午後区分 (13:00-17:00) |
夜間区分 (18:00-22:00) |
全日区分 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | ||||
ホール | ホール | 259名 | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | 固定席251席、臨時席8席 | ||||
ホール(舞台のみ) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
第1楽屋 | 10名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
第2楽屋 | 10名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
多目的室 | 多目的室 | 234人 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | 定員は着席時。立食の場合は300人 | ||||
展示コーナー | 展示コーナー | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | ||||||
音楽スタジオ | 第1音楽スタジオ | 20名 | 1,700/2時間 | 2時間を1区分とします | |||||||
第2音楽スタジオ | 20名 | 1,800/2時間 | 2時間を1区分とします | ||||||||
第3音楽スタジオ | 15名 | 1,600/2時間 | 2時間を1区分とします | ||||||||
スポーツスタジオ | 第1スポーツスタジオ (リハーサル室) |
40名 | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | |||||
創作工房・和室 | 第1創作工房 (調理室) | 38名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | |||||
第2創作工房 (美術室) | 40名 | 1,700 | 2,800 | 3,700 | 8,200 | ||||||
第3創作工房 (工芸室) | 32名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
和室 | 42名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
集会室・控室 | 第1集会室 | 22名 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | |||||
第2集会室 | 38名 | 2,100 | 3,100 | 4,200 | 9,400 | ||||||
第3集会室 | 38名 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
第4集会室 | 38名 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
控室 | 8名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
広場 | 広場 | 500 | 620 | 740 | 1,860 |
※横スクロールができます
該当ページ | 室場 | 定員 | 午前区分 (9:00-12:00) |
午後区分 (13:00-17:00) |
夜間区分 (18:00-22:00) |
全日区分 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | ||||
ホール | ホール | 259名 | 14,200 | 21,400 | 28,400 | 64,000 | 固定席251席、臨時席8席 | ||||
ホール(舞台のみ) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,000 | |||||||
第1楽屋 | 10名 | 880 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | ||||||
第2楽屋 | 10名 | 880 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | ||||||
多目的室 | 多目的室 | 234人 | 11,000 | 16,800 | 22,300 | 50,200 | 定員は着席時。立食の場合は300人 | ||||
展示コーナー | 展示コーナー | 2,200 | 3,400 | 4,600 | 10,100 | ||||||
音楽スタジオ | 第1音楽スタジオ | 20名 | 2,000/2時間 | 2時間を1区分とします | |||||||
第2音楽スタジオ | 20名 | 2,200/2時間 | 2時間を1区分とします | ||||||||
第3音楽スタジオ | 15名 | 1,900/2時間 | 2時間を1区分とします | ||||||||
スポーツスタジオ | 第1スポーツスタジオ (リハーサル室) |
40名 | 2,200 | 3,400 | 4,600 | 10,100 | |||||
創作工房・和室 | 第1創作工房 (調理室) | 38名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | |||||
第2創作工房 (美術室) | 40名 | 1,800 | 2,800 | 3,700 | 8,300 | ||||||
第3創作工房 (工芸室) | 32名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
和室 | 42名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
集会室・控室 | 第1集会室 | 22名 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 5,400 | |||||
第2集会室 | 38名 | 2,000 | 3,100 | 4,200 | 9,400 | ||||||
第3集会室 | 38名 | 2,200 | 3,200 | 4,400 | 9,800 | ||||||
第4集会室 | 38名 | 2,200 | 3,200 | 4,400 | 9,800 | ||||||
控室 | 8名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,100 | ||||||
広場 | 広場 | 440 | 600 | 740 | 1,800 |
※横スクロールができます
該当ページ | 室場 | 定員 | 午前区分 (9:00-12:00) |
午後区分 (13:00-17:00) |
夜間区分 (18:00-22:00) |
全日区分 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | 利用料 | 回数 | ||||
ホール | ホール | 259名 | 17,000 | 25,800 | 34,200 | 77,000 | 固定席251席、臨時席8席 | ||||
ホール(舞台のみ) | 8,500 | 12,700 | 17,000 | 38,500 | |||||||
第1楽屋 | 10名 | 880 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | ||||||
第2楽屋 | 10名 | 880 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | ||||||
多目的室 | 多目的室 | 234人 | 13,300 | 20,000 | 26,800 | 60,100 | 定員は着席時。立食の場合は300人 | ||||
展示コーナー | 展示コーナー | 2,600 | 4,200 | 5,500 | 12,400 | ||||||
音楽スタジオ | 第1音楽スタジオ | 20名 | 2,000/2時間 | 2時間を1区分とします | |||||||
第2音楽スタジオ | 20名 | 2,200/2時間 | 2時間を1区分とします | ||||||||
第3音楽スタジオ | 15名 | 1,900/2時間 | 2時間を1区分とします | ||||||||
スポーツスタジオ | 第1スポーツスタジオ (リハーサル室) |
40名 | 2,600 | 4,200 | 5,500 | 12,400 | |||||
創作工房・和室 | 第1創作工房 (調理室) | 38名 | 1,900 | 3,000 | 3,800 | 8,800 | |||||
第2創作工房 (美術室) | 40名 | 2,000 | 3,400 | 4,400 | 9,800 | ||||||
第3創作工房 (工芸室) | 32名 | 1,900 | 3,000 | 3,800 | 8,800 | ||||||
和室 | 42名 | 1,900 | 3,000 | 3,800 | 8,800 | ||||||
集会室・控室 | 第1集会室 | 22名 | 1,400 | 2,000 | 2,800 | 6,200 | |||||
第2集会室 | 38名 | 2,500 | 3,700 | 5,000 | 11,300 | ||||||
第3集会室 | 38名 | 2,600 | 3,800 | 5,400 | 11,900 | ||||||
第4集会室 | 38名 | 2,600 | 3,800 | 5,400 | 11,900 | ||||||
