施設紹介
本ウェブサイト(以下「本サイト」といいます)では、お客様の本サイトの利用の向上、アクセス履歴に基づく広告、本サイトの利用状況の把握等の目的で、クッキー、タグ等の技術を使用します。「同意する」ボタンや本サイトをクリックすることで、上記の目的のためにクッキーを使用すること、また、皆様のデータを提携先や委託先と共有することに同意いただいたものとみなします。個人情報の取扱いについては、大田区文化振興協会プライバシーポリシーをご参照ください。
施設紹介
アプリコのメインともいえる大ホール。木のぬくもりに包まれた大空間に、全1477席の客席が広がっています。
客席に生音の響きを伝える走行式音響反射板をはじめ、随所にちりばめられた音に対するこだわりを実感することができます。
舞台 | 間口18.0m 高さ7.0~14.0m (可動プロセニアム使用) 奥行14.6m 上手袖10.0m 下手袖12.0m |
走行式音響反射板 可動プロセニアム オーケストラピット 緞帳* オペラカーテン* 仮設花道 仮設能舞台 スクリーン ほか *は反射板使用時にはお使いいただけません。 |
---|---|---|
照明 | 照明操作卓(パナソニック パコリス・シュート ) | プリセットフェーダー120ch 手動3段 2,000シーン記憶 |
ボーダーライト (作業灯として使用する場合は無料ですが、舞台照明として使用する場合は有料) |
3列 | |
シーリングライト | 2列 | |
サスペンションライト(ブリッジ形式) | 4列 | |
プロセニアムライト | 2列 | |
トーメンタルスポットライト | 1式 | |
アッパーホリゾント ロアーホリゾントライト | 1列 1列 | |
フットライト | 60w12灯/3回路14本 | |
フロントサイドスポットライト | 8台×5色 | |
コンダクタースポット (オケピット使用時に使用可能) |
||
センターピンスポットライト (使用には操作員が必要です。) |
2kw クセノン×4本 | |
音響 | 移動型ミキサー(YAMAHA QL5) | ◇アナログ入力:32ch ◇アナログ出力:16ch |
ワイヤレスマイク | 800MHz(B周波数帯)×6ch | |
3点吊りマイクロホン装置 | マイク回線×6回線 | |
プロセニアムスピーカー(L・C・R) | L/R STM M28×6台 | |
C STM M28×4台 C PS15×2台 |
||
カラムスピーカー(L・R) | STM M28×8台 STM B112×2台 STM S118×2台 |
|
フロントスピーカー | ||
ウォールスピーカー | ||
シーリングスピーカー | ||
映像 | 高輝度レーザープロジェクター | 30,000ルーメン スクリーン含む |
※詳細仕様はお問合せください。
映写室から大ホール舞台上に高輝度で映像を投影します。
これまでの可搬式プロジェクター(5,000lm)に比べて、映像による演出の幅が広がります。
(単位:円)
※横スクロールができます
対象施設 | 平日 / 土日祝 | |||
---|---|---|---|---|
午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (18:00~22:00) | 全日 (9:00~22:00) | |
大ホール | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
大ホール:舞台のみ | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
特別第1楽屋 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
特別第2楽屋 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
第1楽屋 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
第2楽屋 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
第3楽屋 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
第4楽屋 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
第5楽屋 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
第6楽屋 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(単位:円)
※横スクロールができます
対象施設 | 平日/土日祝 | |||
---|---|---|---|---|
午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (18:00~22:00) | 全日 (9:00~22:00) | |
大ホール | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
大ホール:舞台のみ | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
特別第1楽屋 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
特別第2楽屋 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
第1楽屋 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
第2楽屋 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
第3楽屋 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
第4楽屋 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
第5楽屋 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
第6楽屋 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
大ホールには8つの有料楽屋の他、スタッフルーム、楽屋事務室、主催者控室、出演者用シャワー室、クローク、託児用こども室、救護室があります。
詳しくは大ホール楽屋のご案内をご覧ください。
〒144-0052 東京都大田区蒲田5-37-3
開館時間 | 9:00~22:00 *各施設室場申請・お支払い 9:00~19:00 *チケット予約・お支払い 10:00~19:00 |
---|---|
休館日 | 年末年始(12月29日~1月3日) 保守点検・臨時休館 |